座長の先生方へ |
||
・ | ご担当セッション開始10分前迄に、会場内の次座長席へご着席ください。 | |
演者の先生方へ |
||
・ | ご発表開始時間の30分前迄に、「PC受付」にてデータ受付をお済ませください。 | |
・ | ご発表開始時間の10分前迄に、会場内の次演者席へご着席ください。 | |
・ | 受付はWindowsでのデータ持込みと致します。Macintoshをご希望の方や、動画をご使用の方は、ご自身のPCをご持参くださいますようお願い申し上げます。 | |
・ | 画像の解像度は、XGA(1024×768)にてご作成ください。 | |
・ | 記念講演、特別講演、基調講演、教育講演の発表時間は、質疑含めて合計40分です。 | |
・ | セッション1~8の各演題の発表時間は、発表7分質疑3分 (合計10分)です。 | |
〈発表データをお持込みの方〉 |
||
・ | 会場にご用意致しますPCは、Windows 7です。 | |
・ | アプリケーションソフトは、Microsoft PowerPoint (2007~2016)をご利用頂けます。 | |
・ | 発表データは、USBフラッシュメモリにてご用意ください。 | |
・ | Microsoft PowerPointに標準搭載されているフォントのうち、MS明朝・MSゴシック・ Century・Times・Arial・Symbolのみが使用可能です。その他のフォントをご使用の場合は、ご自身のPCをご持参くださいますようお願い申し上げます。 |
|
〈PCをご持参の方〉 |
||
・ | 会場で使用するPCケーブルコネクタの形状は、MiniD-sub15pinです。この形状に変換 するコネクタを必要とされる場合には、必ずご自身でご持参ください。 |
|
・ | スクリーンセーバーならびに省電力設定は、予め解除してください。 | |
・ | 起動時のパスワード等を設定している場合は、予め解除してください。 | |
・ | 受付にご持参頂いたPCは、そのままデータ受付にてお預かりし、ご発表後にデータ受付 にてご返却致します。 | |